


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 843 | 1535 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | MKH - 842 | 8097 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | MKH - 841 | 2401 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | MKH - 840 | 1229 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | MKH - 839 | 6180 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | MKH - 838 | 9034 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | MKH - 837 | 4510 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 836 | 7385 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | MKH - 835 | 3104 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | MKH - 834 | 6298 |
